Мінімальний
€12.96 EUR
Semi-Annually
Для домашньої сторінки, інтернет візитки.
| Характеристики акаунту | |
| Дисковий простір: | 500 MB |
| Кількість доменів: | 1 |
| Кількість піддоменів: | 2 |
| Трафік: | ∞ |
| Панель керування | ISPmanager6 |
| Керування DNS записами | Так |
| E-mail характеристики | |
| Кількість POP3 скриньок: | ∞ |
| Розмір однієї скриньки: | ∞ |
| Персональний SMTP | Так |
| WebMail Інтерфейс | Так |
| FTP/SSH характеристики | |
| FTP облікові записи: | ∞ |
| SSH доступ: | Ні |
| Анонімний доступ до FTP: | Ні |
| Підтримувані технології | |
| PHP 5.2-5.6/7.0-7.4/8.0-8.2 | |
| Характеристики баз даних | |
| Кількість MySQL б.д.: | 3 |
| Розмір однієї б.д.: | ∞ |
| MySQL Користувачів: | ∞ |
| Web інтерфейс для MySQL: | Так |
| Конфігурації серверів | |
| Процесор: | Dual Xeon 3.2GHz |
| Пам'ять: | 48 ГБ DDR3 ECC RAM |
| Жорсткий диск: | SSD NVMe Gen3 x4 |
| Операційна система: | CentOS 7 |
| Веб сервер: | Apache/LSAPI |
Старт
€23.61 EUR
Semi-Annually
Для домашньої сторінки, інтернет візитки.
| Характеристики акаунту | |
| Дисковий простір: | 1000 MB |
| Кількість доменів: | 2 |
| Кількість піддоменів: | 5 |
| Трафік: | ∞ |
| Панель керування | ISPmanager6 |
| Керування DNS записами | Так |
| E-mail характеристики | |
| Кількість POP3 скриньок: | ∞ |
| Розмір однієї скриньки: | ∞ |
| Персональний SMTP | Так |
| WebMail Інтерфейс | Так |
| FTP/SSH характеристики | |
| FTP облікові записи: | ∞ |
| SSH доступ: | Ні |
| Анонімний доступ до FTP: | Ні |
| Підтримувані технології | |
| PHP 5.2-5.6/7.0-7.4/8.0-8.2 | |
| Характеристики баз даних | |
| Кількість MySQL б.д.: | 7 |
| Розмір однієї б.д.: | ∞ |
| MySQL Користувачів: | ∞ |
| Web інтерфейс для MySQL: | Так |
| Конфігурації серверів | |
| Процесор: | Dual Xeon 3.2GHz |
| Пам'ять: | 48 ГБ DDR3 ECC RAM |
| Жорсткий диск: | SSD NVMe Gen3 x4 |
| Операційна система: | CentOS 7 |
| Веб сервер: | Apache/LSAPI |
Стандарт
€84.48 EUR
Annually
Для зручного розміщення великих обсягів інформації, форумів, сайтів новин і т.д.
| Характеристики акаунту | |
| Дисковий простір: | 10000 MB |
| Кількість доменів: | 10 |
| Кількість піддоменів: | 30 |
| Трафік: | ∞ |
| Панель керування | ISPmanager6 |
| Керування DNS записами | Так |
| E-mail характеристики | |
| Кількість POP3 скриньок: | ∞ |
| Розмір однієї скриньки: | ∞ |
| Персональний SMTP | Так |
| WebMail Інтерфейс | Так |
| FTP/SSH характеристики | |
| FTP облікові записи: | ∞ |
| SSH доступ: | Так |
| Анонімний доступ до FTP: | Ні |
| Підтримувані технології | |
| PHP 5.2-5.6/7.0-7.4/8.0-8.2 | |
| Характеристики баз даних | |
| Кількість MySQL б.д.: | 40 |
| Розмір однієї б.д.: | ∞ |
| MySQL Користувачів: | ∞ |
| Web інтерфейс для MySQL: | Так |
| Конфігурації серверів | |
| Процесор: | Dual Xeon 3.2GHz |
| Пам'ять: | 48 ГБ DDR3 ECC RAM |
| Жорсткий диск: | SSD NVMe Gen3 x4 |
| Операційна система: | CentOS 7 |
| Веб сервер: | Apache/LSAPI |
Преміум
€68.40 EUR
Semi-Annually
Для зручного розміщення великих обсягів інформації, інтернет-магазинів.
| Характеристики акаунту | |
| Дисковий простір: | 20000 MB |
| Кількість доменів: | 20 |
| Кількість піддоменів: | 30 |
| Трафік: | ∞ |
| Панель керування | ISPmanager6 |
| Керування DNS записами | Так |
| E-mail характеристики | |
| Кількість POP3 скриньок: | ∞ |
| Розмір однієї скриньки: | ∞ |
| Персональний SMTP | Так |
| WebMail Інтерфейс | Так |
| FTP/SSH характеристики | |
| FTP облікові записи: | ∞ |
| SSH доступ: | Так |
| Анонімний доступ до FTP: | Ні |
| Підтримувані технології | |
| PHP 5.2-5.6/7.0-7.4/8.0-8.2 | |
| Характеристики баз даних | |
| Кількість MySQL б.д.: | 50 |
| Розмір однієї б.д.: | ∞ |
| MySQL Користувачів: | ∞ |
| Web інтерфейс для MySQL: | Так |
| Конфігурації серверів | |
| Процесор: | Dual Xeon 3.2GHz |
| Пам'ять: | 48 ГБ DDR3 ECC RAM |
| Жорсткий диск: | SSD NVMe Gen3 x4 |
| Операційна система: | CentOS 7 |
| Веб сервер: | Apache/LSAPI |
Еліт
€126.72 EUR
Semi-Annually
Для зручного розміщення великих обсягів інформації, інтернет магазинів, каталогів, інтернет-портфоліо і т.д.
| Характеристики акаунту | |
| Дисковий простір: | 70000 MB |
| Кількість доменів:5 | 50 |
| Кількість піддоменів: | 50 |
| Трафік: | ∞ |
| Панель керування | ISPmanager6 |
| Керування DNS записами | Так |
| E-mail характеристики | |
| Кількість POP3 скриньок: | ∞ |
| Розмір однієї скриньки: | ∞ |
| Персональний SMTP | Так |
| WebMail Інтерфейс | Так |
| FTP/SSH характеристики | |
| FTP облікові записи: | ∞ |
| SSH доступ: | Так |
| Анонімний доступ до FTP: | Ні |
| Підтримувані технології | |
| PHP 5.2-5.6/7.0-7.4/8.0-8.2 | |
| Характеристики баз даних | |
| Кількість MySQL б.д.: | 100 |
| Розмір однієї б.д.: | ∞ |
| MySQL Користувачів: | ∞ |
| Web інтерфейс для MySQL: | Так |
| Конфігурації серверів | |
| Процесор: | Dual Xeon 3.2GHz |
| Пам'ять: | 48 ГБ DDR3 ECC RAM |
| Жорсткий диск: | SSD NVMe Gen3 x4 |
| Операційна система: | CentOS 7 |
| Веб сервер: | Apache/LSAPI |